Главная страница сайта "Знаменитые потомки Рюрика" |
Другие знаменитые потомки князя Рюрика: |
Климент VII (Climente VII)
1342-1394
Родственная связь:
Рюрик Новгородский +879 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
Игорь Киевский +945 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
Святослав Киевский +972 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
Vladimir Ier le Grand, grand-duc de Kiev +1015 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
Iaroslav Ier Rurikide, duc de Kiev +1054 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
Anne Rurikide 1024-1075/ | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| | | | ||||||||||||
Philippe Ier Capet, roi de France 1052-1108 | Hugues le Grand Capet, comte de Vermandois ca 1057-1102 | ||||||||||||
| | | | ||||||||||||
| | |||||||||||||
| | | | | | |||||||||||
Louis VI le Gros Capet, roi de France 1081-1137 | Mahaut Capet, dame de Crйpy 1077/ | Йlisabeth Capet, comtesse de Leicester 1085-1131 | |||||||||||
| | | | | | |||||||||||
| | | | ||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||
Louis VII le Jeune Capet, roi de France 1120-1180 | Robert Ier le Grand, comte de Dreux ca 1123-1188 | Agnиs de Beaugency ca 1108 | Robert II de Beaumont-le-Roger, comte de Leicester 1104-1168 | ||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||
| | | | | | |||||||||||
| | | | | | | | | | |||||||||
Marie Capet 1145-1198 | Alix de Dreux 1145/1150-ca 1210 | Robert II, comte de Dreux ca 1154-1218 | Raoul Ier, seigneur de Coucy ca 1135-1191 | Robert III de Leicester 1120/-ca 1190 | |||||||||
| | | | | | | | | | |||||||||
Marie de Champagne 1174-1204 | Mahaut de Breteuil ca 1160 | | | Yolande de Coucy ca 1161-1222 | Amicie, heiress of Leicester ca 1150-ca 1215 | |||||||||
| | | | | | | | | | |||||||||
| | | | | | |||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||
Marguerite II de Hainaut, comtesse de Flandre ca 1202-1280 | Raoul Ier de Clermont, seigneur d'Ailly ca 1185-1214 | Robert III Gasteblй, comte de Dreux 1185-1234 | Simon IV de Montfort, seigneur de Montfort-l'Amaury /1165-1218 | ||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||
Guy de Dampierre, comte de Flandre 1225-1305 | Simon II de Clermont, seigneur d'Ailly ca 1208-1288 | Robert Ier de Dreux, vicomte de Beu 1217-1264/1281 | Amaury VI de Montfort, comte de Montfort-l'Amaury 1192-1241 | ||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||
Guillaume IV Sans Terre de Dampierre, seigneur de Tenremonde ca 1250-1311 | | | Alix de Dreux, vicomtesse de Chвteaudun 1255-1296/ | Alix de Montfort ca 1230 | ||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||
| | Raoul II de Clermont, vicomte de Chateaudun ca 1245-1302 | | | Raoul II de Clermont, vicomte de Chateaudun ca 1245-1302 | ||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||
| | |||||||||||||
| | | | ||||||||||||
| | Alix de Clermont ca 1270 | ||||||||||||
| | | | ||||||||||||
| | |||||||||||||
Marie de Dampierre | |||||||||||||
| | |||||||||||||
Mahaut d'Auvergne | |||||||||||||
| | |||||||||||||
Clemente VII, comte de Genиve 1342-1394 |